Monthly Cash
60-month cash roll-forward with min-cash covenant test
Scenario
Starting Cash
5,000,000
Assumed opening balance
Total Tranche Cash-In
10,000,000
All planned raises
Lowest Cash (60 mo)
16,236,339
Min-Cash Breach
None
Threshold: 3mo opex
Monthly Cash Roll-Forward (60 months)
| Period | Opening | Receipts | Disbursements | Tranche In | Closing | Min-Cash | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1 M1 | 5,000,000 | 2,171,250 | (934,911) | 10,000,000 | 16,236,339 | 2,804,733 | ✓ |
| Y1 M2 | 16,236,339 | 2,171,250 | (934,911) | — | 17,472,678 | 2,804,733 | ✓ |
| Y1 M3 | 17,472,678 | 2,171,250 | (934,911) | — | 18,709,018 | 2,804,733 | ✓ |
| Y1 M4 | 18,709,018 | 2,171,250 | (934,911) | — | 19,945,357 | 2,804,733 | ✓ |
| Y1 M5 | 19,945,357 | 2,171,250 | (934,911) | — | 21,181,696 | 2,804,733 | ✓ |
| Y1 M6 | 21,181,696 | 2,171,250 | (934,911) | — | 22,418,035 | 2,804,733 | ✓ |
| Y1 M7 | 22,418,035 | 2,171,250 | (934,911) | — | 23,654,374 | 2,804,733 | ✓ |
| Y1 M8 | 23,654,374 | 2,171,250 | (934,911) | — | 24,890,713 | 2,804,733 | ✓ |
| Y1 M9 | 24,890,713 | 2,171,250 | (934,911) | — | 26,127,053 | 2,804,733 | ✓ |
| Y1 M10 | 26,127,053 | 2,171,250 | (934,911) | — | 27,363,392 | 2,804,733 | ✓ |
| Y1 M11 | 27,363,392 | 2,171,250 | (934,911) | — | 28,599,731 | 2,804,733 | ✓ |
| Y1 M12 | 28,599,731 | 2,171,250 | (934,911) | — | 29,836,070 | 2,804,733 | ✓ |
| Y2 M1 | 29,836,070 | 2,653,750 | (1,070,286) | — | 31,419,534 | 3,210,859 | ✓ |
| Y2 M2 | 31,419,534 | 2,653,750 | (1,070,286) | — | 33,002,997 | 3,210,859 | ✓ |
| Y2 M3 | 33,002,997 | 2,653,750 | (1,070,286) | — | 34,586,461 | 3,210,859 | ✓ |
| Y2 M4 | 34,586,461 | 2,653,750 | (1,070,286) | — | 36,169,924 | 3,210,859 | ✓ |
| Y2 M5 | 36,169,924 | 2,653,750 | (1,070,286) | — | 37,753,388 | 3,210,859 | ✓ |
| Y2 M6 | 37,753,388 | 2,653,750 | (1,070,286) | — | 39,336,851 | 3,210,859 | ✓ |
| Y2 M7 | 39,336,851 | 2,653,750 | (1,070,286) | — | 40,920,315 | 3,210,859 | ✓ |
| Y2 M8 | 40,920,315 | 2,653,750 | (1,070,286) | — | 42,503,778 | 3,210,859 | ✓ |
| Y2 M9 | 42,503,778 | 2,653,750 | (1,070,286) | — | 44,087,242 | 3,210,859 | ✓ |
| Y2 M10 | 44,087,242 | 2,653,750 | (1,070,286) | — | 45,670,705 | 3,210,859 | ✓ |
| Y2 M11 | 45,670,705 | 2,653,750 | (1,070,286) | — | 47,254,169 | 3,210,859 | ✓ |
| Y2 M12 | 47,254,169 | 2,653,750 | (1,070,286) | — | 48,837,632 | 3,210,859 | ✓ |
| Y3 M1 | 48,837,632 | 3,211,038 | (1,212,682) | — | 50,835,987 | 3,638,047 | ✓ |
| Y3 M2 | 50,835,987 | 3,211,038 | (1,212,682) | — | 52,834,343 | 3,638,047 | ✓ |
| Y3 M3 | 52,834,343 | 3,211,038 | (1,212,682) | — | 54,832,698 | 3,638,047 | ✓ |
| Y3 M4 | 54,832,698 | 3,211,038 | (1,212,682) | — | 56,831,053 | 3,638,047 | ✓ |
| Y3 M5 | 56,831,053 | 3,211,038 | (1,212,682) | — | 58,829,409 | 3,638,047 | ✓ |
| Y3 M6 | 58,829,409 | 3,211,038 | (1,212,682) | — | 60,827,764 | 3,638,047 | ✓ |
| Y3 M7 | 60,827,764 | 3,211,038 | (1,212,682) | — | 62,826,119 | 3,638,047 | ✓ |
| Y3 M8 | 62,826,119 | 3,211,038 | (1,212,682) | — | 64,824,475 | 3,638,047 | ✓ |
| Y3 M9 | 64,824,475 | 3,211,038 | (1,212,682) | — | 66,822,830 | 3,638,047 | ✓ |
| Y3 M10 | 66,822,830 | 3,211,038 | (1,212,682) | — | 68,821,185 | 3,638,047 | ✓ |
| Y3 M11 | 68,821,185 | 3,211,038 | (1,212,682) | — | 70,819,541 | 3,638,047 | ✓ |
| Y3 M12 | 70,819,541 | 3,211,038 | (1,212,682) | — | 72,817,896 | 3,638,047 | ✓ |
| Y4 M1 | 72,817,896 | 3,853,245 | (1,346,619) | — | 75,324,522 | 4,039,858 | ✓ |
| Y4 M2 | 75,324,522 | 3,853,245 | (1,346,619) | — | 77,831,147 | 4,039,858 | ✓ |
| Y4 M3 | 77,831,147 | 3,853,245 | (1,346,619) | — | 80,337,773 | 4,039,858 | ✓ |
| Y4 M4 | 80,337,773 | 3,853,245 | (1,346,619) | — | 82,844,398 | 4,039,858 | ✓ |
| Y4 M5 | 82,844,398 | 3,853,245 | (1,346,619) | — | 85,351,024 | 4,039,858 | ✓ |
| Y4 M6 | 85,351,024 | 3,853,245 | (1,346,619) | — | 87,857,649 | 4,039,858 | ✓ |
| Y4 M7 | 87,857,649 | 3,853,245 | (1,346,619) | — | 90,364,275 | 4,039,858 | ✓ |
| Y4 M8 | 90,364,275 | 3,853,245 | (1,346,619) | — | 92,870,900 | 4,039,858 | ✓ |
| Y4 M9 | 92,870,900 | 3,853,245 | (1,346,619) | — | 95,377,526 | 4,039,858 | ✓ |
| Y4 M10 | 95,377,526 | 3,853,245 | (1,346,619) | — | 97,884,151 | 4,039,858 | ✓ |
| Y4 M11 | 97,884,151 | 3,853,245 | (1,346,619) | — | 100,390,777 | 4,039,858 | ✓ |
| Y4 M12 | 100,390,777 | 3,853,245 | (1,346,619) | — | 102,897,402 | 4,039,858 | ✓ |
| Y5 M1 | 102,897,402 | 4,591,784 | (1,484,134) | — | 106,005,052 | 4,452,403 | ✓ |
| Y5 M2 | 106,005,052 | 4,591,784 | (1,484,134) | — | 109,112,701 | 4,452,403 | ✓ |
| Y5 M3 | 109,112,701 | 4,591,784 | (1,484,134) | — | 112,220,350 | 4,452,403 | ✓ |
| Y5 M4 | 112,220,350 | 4,591,784 | (1,484,134) | — | 115,327,999 | 4,452,403 | ✓ |
| Y5 M5 | 115,327,999 | 4,591,784 | (1,484,134) | — | 118,435,648 | 4,452,403 | ✓ |
| Y5 M6 | 118,435,648 | 4,591,784 | (1,484,134) | — | 121,543,297 | 4,452,403 | ✓ |
| Y5 M7 | 121,543,297 | 4,591,784 | (1,484,134) | — | 124,650,947 | 4,452,403 | ✓ |
| Y5 M8 | 124,650,947 | 4,591,784 | (1,484,134) | — | 127,758,596 | 4,452,403 | ✓ |
| Y5 M9 | 127,758,596 | 4,591,784 | (1,484,134) | — | 130,866,245 | 4,452,403 | ✓ |
| Y5 M10 | 130,866,245 | 4,591,784 | (1,484,134) | — | 133,973,894 | 4,452,403 | ✓ |
| Y5 M11 | 133,973,894 | 4,591,784 | (1,484,134) | — | 137,081,543 | 4,452,403 | ✓ |
| Y5 M12 | 137,081,543 | 4,591,784 | (1,484,134) | — | 140,189,193 | 4,452,403 | ✓ |
Methodology & caveats
- Monthly receipts / disbursements spread evenly within each fiscal year — refine when Working Capital DSO/DPO curves are wired in.
- Tranche cash-in lands in the exact close month set on the Funding tab.
- Min-cash threshold = 3 months × trailing monthly disbursements. Editable on Master Inputs → Working Capital.
- Breach flag ⚠ = closing cash falls below threshold. Every ⚠ requires an action: pull-forward a tranche, cut opex, or defer capex.