Monthly Cash
60-month cash roll-forward with min-cash covenant test
Scenario
Starting Cash
5,000,000
Assumed opening balance
Total Tranche Cash-In
25,000,000
All planned raises
Lowest Cash (60 mo)
15,313,558
Min-Cash Breach
None
Threshold: 3mo opex
Monthly Cash Roll-Forward (60 months)
| Period | Opening | Receipts | Disbursements | Tranche In | Closing | Min-Cash | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1 M1 | 5,000,000 | 1,248,469 | (934,911) | 10,000,000 | 15,313,558 | 2,804,733 | ✓ |
| Y1 M2 | 15,313,558 | 1,248,469 | (934,911) | — | 15,627,116 | 2,804,733 | ✓ |
| Y1 M3 | 15,627,116 | 1,248,469 | (934,911) | — | 15,940,674 | 2,804,733 | ✓ |
| Y1 M4 | 15,940,674 | 1,248,469 | (934,911) | — | 16,254,232 | 2,804,733 | ✓ |
| Y1 M5 | 16,254,232 | 1,248,469 | (934,911) | — | 16,567,790 | 2,804,733 | ✓ |
| Y1 M6 | 16,567,790 | 1,248,469 | (934,911) | — | 16,881,347 | 2,804,733 | ✓ |
| Y1 M7 | 16,881,347 | 1,248,469 | (934,911) | — | 17,194,905 | 2,804,733 | ✓ |
| Y1 M8 | 17,194,905 | 1,248,469 | (934,911) | — | 17,508,463 | 2,804,733 | ✓ |
| Y1 M9 | 17,508,463 | 1,248,469 | (934,911) | — | 17,822,021 | 2,804,733 | ✓ |
| Y1 M10 | 17,822,021 | 1,248,469 | (934,911) | — | 18,135,579 | 2,804,733 | ✓ |
| Y1 M11 | 18,135,579 | 1,248,469 | (934,911) | — | 18,449,137 | 2,804,733 | ✓ |
| Y1 M12 | 18,449,137 | 1,248,469 | (934,911) | — | 18,762,695 | 2,804,733 | ✓ |
| Y2 M1 | 18,762,695 | 1,525,906 | (1,070,286) | — | 19,218,315 | 3,210,859 | ✓ |
| Y2 M2 | 19,218,315 | 1,525,906 | (1,070,286) | — | 19,673,935 | 3,210,859 | ✓ |
| Y2 M3 | 19,673,935 | 1,525,906 | (1,070,286) | 8,000,000 | 28,129,554 | 3,210,859 | ✓ |
| Y2 M4 | 28,129,554 | 1,525,906 | (1,070,286) | — | 28,585,174 | 3,210,859 | ✓ |
| Y2 M5 | 28,585,174 | 1,525,906 | (1,070,286) | — | 29,040,794 | 3,210,859 | ✓ |
| Y2 M6 | 29,040,794 | 1,525,906 | (1,070,286) | — | 29,496,414 | 3,210,859 | ✓ |
| Y2 M7 | 29,496,414 | 1,525,906 | (1,070,286) | — | 29,952,033 | 3,210,859 | ✓ |
| Y2 M8 | 29,952,033 | 1,525,906 | (1,070,286) | — | 30,407,653 | 3,210,859 | ✓ |
| Y2 M9 | 30,407,653 | 1,525,906 | (1,070,286) | 7,000,000 | 37,863,273 | 3,210,859 | ✓ |
| Y2 M10 | 37,863,273 | 1,525,906 | (1,070,286) | — | 38,318,893 | 3,210,859 | ✓ |
| Y2 M11 | 38,318,893 | 1,525,906 | (1,070,286) | — | 38,774,512 | 3,210,859 | ✓ |
| Y2 M12 | 38,774,512 | 1,525,906 | (1,070,286) | — | 39,230,132 | 3,210,859 | ✓ |
| Y3 M1 | 39,230,132 | 1,846,347 | (1,212,682) | — | 39,863,796 | 3,638,047 | ✓ |
| Y3 M2 | 39,863,796 | 1,846,347 | (1,212,682) | — | 40,497,461 | 3,638,047 | ✓ |
| Y3 M3 | 40,497,461 | 1,846,347 | (1,212,682) | — | 41,131,125 | 3,638,047 | ✓ |
| Y3 M4 | 41,131,125 | 1,846,347 | (1,212,682) | — | 41,764,790 | 3,638,047 | ✓ |
| Y3 M5 | 41,764,790 | 1,846,347 | (1,212,682) | — | 42,398,454 | 3,638,047 | ✓ |
| Y3 M6 | 42,398,454 | 1,846,347 | (1,212,682) | — | 43,032,118 | 3,638,047 | ✓ |
| Y3 M7 | 43,032,118 | 1,846,347 | (1,212,682) | — | 43,665,783 | 3,638,047 | ✓ |
| Y3 M8 | 43,665,783 | 1,846,347 | (1,212,682) | — | 44,299,447 | 3,638,047 | ✓ |
| Y3 M9 | 44,299,447 | 1,846,347 | (1,212,682) | — | 44,933,112 | 3,638,047 | ✓ |
| Y3 M10 | 44,933,112 | 1,846,347 | (1,212,682) | — | 45,566,776 | 3,638,047 | ✓ |
| Y3 M11 | 45,566,776 | 1,846,347 | (1,212,682) | — | 46,200,440 | 3,638,047 | ✓ |
| Y3 M12 | 46,200,440 | 1,846,347 | (1,212,682) | — | 46,834,105 | 3,638,047 | ✓ |
| Y4 M1 | 46,834,105 | 2,215,616 | (1,346,619) | — | 47,703,101 | 4,039,858 | ✓ |
| Y4 M2 | 47,703,101 | 2,215,616 | (1,346,619) | — | 48,572,098 | 4,039,858 | ✓ |
| Y4 M3 | 48,572,098 | 2,215,616 | (1,346,619) | — | 49,441,094 | 4,039,858 | ✓ |
| Y4 M4 | 49,441,094 | 2,215,616 | (1,346,619) | — | 50,310,090 | 4,039,858 | ✓ |
| Y4 M5 | 50,310,090 | 2,215,616 | (1,346,619) | — | 51,179,087 | 4,039,858 | ✓ |
| Y4 M6 | 51,179,087 | 2,215,616 | (1,346,619) | — | 52,048,083 | 4,039,858 | ✓ |
| Y4 M7 | 52,048,083 | 2,215,616 | (1,346,619) | — | 52,917,080 | 4,039,858 | ✓ |
| Y4 M8 | 52,917,080 | 2,215,616 | (1,346,619) | — | 53,786,076 | 4,039,858 | ✓ |
| Y4 M9 | 53,786,076 | 2,215,616 | (1,346,619) | — | 54,655,072 | 4,039,858 | ✓ |
| Y4 M10 | 54,655,072 | 2,215,616 | (1,346,619) | — | 55,524,069 | 4,039,858 | ✓ |
| Y4 M11 | 55,524,069 | 2,215,616 | (1,346,619) | — | 56,393,065 | 4,039,858 | ✓ |
| Y4 M12 | 56,393,065 | 2,215,616 | (1,346,619) | — | 57,262,062 | 4,039,858 | ✓ |
| Y5 M1 | 57,262,062 | 2,640,276 | (1,484,134) | — | 58,418,203 | 4,452,403 | ✓ |
| Y5 M2 | 58,418,203 | 2,640,276 | (1,484,134) | — | 59,574,344 | 4,452,403 | ✓ |
| Y5 M3 | 59,574,344 | 2,640,276 | (1,484,134) | — | 60,730,485 | 4,452,403 | ✓ |
| Y5 M4 | 60,730,485 | 2,640,276 | (1,484,134) | — | 61,886,626 | 4,452,403 | ✓ |
| Y5 M5 | 61,886,626 | 2,640,276 | (1,484,134) | — | 63,042,767 | 4,452,403 | ✓ |
| Y5 M6 | 63,042,767 | 2,640,276 | (1,484,134) | — | 64,198,908 | 4,452,403 | ✓ |
| Y5 M7 | 64,198,908 | 2,640,276 | (1,484,134) | — | 65,355,050 | 4,452,403 | ✓ |
| Y5 M8 | 65,355,050 | 2,640,276 | (1,484,134) | — | 66,511,191 | 4,452,403 | ✓ |
| Y5 M9 | 66,511,191 | 2,640,276 | (1,484,134) | — | 67,667,332 | 4,452,403 | ✓ |
| Y5 M10 | 67,667,332 | 2,640,276 | (1,484,134) | — | 68,823,473 | 4,452,403 | ✓ |
| Y5 M11 | 68,823,473 | 2,640,276 | (1,484,134) | — | 69,979,614 | 4,452,403 | ✓ |
| Y5 M12 | 69,979,614 | 2,640,276 | (1,484,134) | — | 71,135,755 | 4,452,403 | ✓ |
Methodology & caveats
- Monthly receipts / disbursements spread evenly within each fiscal year — refine when Working Capital DSO/DPO curves are wired in.
- Tranche cash-in lands in the exact close month set on the Funding tab.
- Min-cash threshold = 3 months × trailing monthly disbursements. Editable on Master Inputs → Working Capital.
- Breach flag ⚠ = closing cash falls below threshold. Every ⚠ requires an action: pull-forward a tranche, cut opex, or defer capex.