Revenue Build
Music × Sponsorship × Data — click any FY value to open its source, formula, and editable drivers
Scenario
Revenue Build
| FY2026 | FY2027 | FY2028 | FY2029 | FY2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Music Placement Revenue | |||||
| Net Billable Music (placements) | 13,500 | 15,000 | 16,500 | 18,000 | 19,500 |
| Music Price / Placement | 1,000 | 1,100 | 1,210 | 1,331 | 1,464 |
| Gross Music Revenue | 13,500,000 | 16,500,000 | 19,965,000 | 23,958,000 | 28,549,950 |
| Less: Discounts / Bad Debt / Refunds | (472,500) | (577,500) | (698,775) | (838,530) | (999,248) |
| Net Music Revenue | 13,027,500 | 15,922,500 | 19,266,225 | 23,119,470 | 27,550,702 |
| Sponsorship Placement Revenue | |||||
| Net Billable Sponsorship (placements) | 13,500 | 15,000 | 16,500 | 18,000 | 19,500 |
| Sponsorship Price / Placement | 1,000 | 1,100 | 1,210 | 1,331 | 1,464 |
| Gross Sponsorship Revenue | 13,500,000 | 16,500,000 | 19,965,000 | 23,958,000 | 28,549,950 |
| Less: Discounts / Bad Debt / Refunds | (472,500) | (577,500) | (698,775) | (838,530) | (999,248) |
| Net Sponsorship Revenue | 13,027,500 | 15,922,500 | 19,266,225 | 23,119,470 | 27,550,702 |
| Data Monetization Revenue | |||||
| Data Revenue (base case = 0) | - | - | - | - | - |
| Total | |||||
| Total Net Revenue | 26,055,000 | 31,845,000 | 38,532,450 | 46,238,940 | 55,101,404 |
| Revenue per School | 383,162 | 374,647 | 366,976 | 379,008 | 405,157 |
| Revenue per Sold Placement | 965 | 1,062 | 1,168 | 1,284 | 1,413 |
Click any FY column value to open its drill-down — the drawer shows the calculation walk-through with real numbers and lets you edit the upstream inputs (slots, utilization, price, escalation, discount reserves). Changes flow through every statement immediately.