Scenario Analysis
Conservative / Base / Growth / Aggressive — reads all Master Inputs, applies scenario patch
Scenario
Scenario Comparison Table
| Metric | Conservative(no data) | Base | Growth(no data) | Aggressive(no data) |
|---|---|---|---|---|
| Y5 Revenue | $26,402,756 | $31,683,307 | $36,963,858 | $42,244,409 |
| Y5 EBITDA | $8,593,142 | $13,873,694 | $19,154,245 | $24,434,796 |
| Y5 EBITDA Margin | 32.5% | 43.8% | 51.8% | 57.8% |
| Cumulative FCFF | $17,936,469 | $32,785,055 | $47,633,641 | $62,482,226 |
| Peak Funding | - | - | - | - |
| WACC | 22.0% | 18.0% | 17.0% | 16.0% |
| Terminal Growth | 2.0% | 3.0% | 3.0% | 3.5% |
| Enterprise Value | $22,486,030 | $52,638,107 | $80,307,789 | $115,680,200 |
| Equity Value | $37,939,999 | $82,940,662 | $125,458,929 | $175,679,927 |
| Revenue CAGR | 20.6% | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
| Exit-Multiple Cross-Check | $41,708,653 | $81,091,171 | $118,051,828 | $157,709,027 |
Conservative — Revenue, EBITDA, FCFF (no source data — placeholder)
| FY2026 | FY2027 | FY2028 | FY2029 | FY2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Revenue | 12,484,688 | 15,259,063 | 18,463,466 | 22,156,159 | 26,402,756 |
| EBITDA | 1,265,758 | 2,415,625 | 3,911,280 | 5,996,725 | 8,593,142 |
| FCFF | 2,174,581 | 1,493,274 | 2,935,891 | 4,670,315 | 6,662,409 |
Base — Revenue, EBITDA, FCFF
| FY2026 | FY2027 | FY2028 | FY2029 | FY2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Revenue | 14,981,625 | 18,310,875 | 22,156,159 | 26,587,391 | 31,683,307 |
| EBITDA | 3,762,695 | 5,467,437 | 7,603,973 | 10,427,957 | 13,873,694 |
| FCFF | 4,346,917 | 3,848,718 | 5,782,316 | 8,082,364 | 10,724,740 |
Growth — Revenue, EBITDA, FCFF (no source data — placeholder)
| FY2026 | FY2027 | FY2028 | FY2029 | FY2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Revenue | 17,478,563 | 21,362,688 | 25,848,852 | 31,018,622 | 36,963,858 |
| EBITDA | 6,259,633 | 8,519,250 | 11,296,666 | 14,859,189 | 19,154,245 |
| FCFF | 6,519,252 | 6,204,162 | 8,628,742 | 11,494,412 | 14,787,072 |
Aggressive — Revenue, EBITDA, FCFF (no source data — placeholder)
| FY2026 | FY2027 | FY2028 | FY2029 | FY2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Revenue | 19,975,500 | 24,414,500 | 29,541,545 | 35,449,854 | 42,244,409 |
| EBITDA | 8,756,570 | 11,571,062 | 14,989,359 | 19,290,420 | 24,434,796 |
| FCFF | 8,691,588 | 8,559,607 | 11,475,167 | 14,906,461 | 18,849,404 |