Scenario Analysis
Conservative / Base / Growth / Aggressive — reads all Master Inputs, applies scenario patch
Scenario
EV $149,107,612
Equity $245,260,416
WACC 18.0%
g 3.0%
Exit 10.0x
TV: Perpetuity g
%
%
%
$
$
%
%
$
%
%
%
%
×
%
$
$
Edits update every KPI on this page instantly. Terminal method decides whether terminal growth (g) or the exit multiple drives Enterprise Value — Blended uses a 50/50 average of both. Reset restores Master Inputs defaults.
Scenario Comparison Table
| Metric | Conservative(no data) | Base | Growth(no data) | Aggressive(no data) |
|---|---|---|---|---|
| Y5 Revenue | $45,917,836 | $55,101,404 | $64,284,971 | $73,468,538 |
| Y5 EBITDA | $28,108,223 | $37,291,790 | $46,475,357 | $55,658,925 |
| Y5 EBITDA Margin | 61.2% | 67.7% | 72.3% | 75.8% |
| Cumulative FCFF | $72,811,677 | $98,635,305 | $124,458,932 | $150,282,559 |
| Peak Funding | - | - | - | - |
| WACC | 22.0% | 18.0% | 17.0% | 16.0% |
| Terminal Growth | 2.0% | 3.0% | 3.0% | 3.5% |
| Enterprise Value | $83,364,907 | $149,107,612 | $201,364,346 | $269,381,865 |
| Equity Value | $153,694,084 | $245,260,416 | $323,340,778 | $417,181,925 |
| Revenue CAGR | 20.6% | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
| Exit-Multiple Cross-Check | $146,463,773 | $225,849,938 | $293,192,945 | $365,377,877 |
Conservative — Revenue, EBITDA, FCFF (no source data — placeholder)
| FY2026 | FY2027 | FY2028 | FY2029 | FY2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Revenue | 21,712,500 | 26,537,500 | 32,110,375 | 38,532,450 | 45,917,836 |
| EBITDA | 10,493,570 | 13,694,062 | 17,558,189 | 22,373,016 | 28,108,223 |
| FCFF | 10,202,778 | 10,198,177 | 13,455,289 | 17,280,060 | 21,675,374 |
Base — Revenue, EBITDA, FCFF
| FY2026 | FY2027 | FY2028 | FY2029 | FY2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Revenue | 26,055,000 | 31,845,000 | 38,532,450 | 46,238,940 | 55,101,404 |
| EBITDA | 14,836,070 | 19,001,562 | 23,980,264 | 30,079,506 | 37,291,790 |
| FCFF | 13,980,753 | 14,294,602 | 18,405,594 | 23,214,057 | 28,740,298 |
Growth — Revenue, EBITDA, FCFF (no source data — placeholder)
| FY2026 | FY2027 | FY2028 | FY2029 | FY2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Revenue | 30,397,500 | 37,152,500 | 44,954,525 | 53,945,430 | 64,284,971 |
| EBITDA | 19,178,570 | 24,309,062 | 30,402,339 | 37,785,996 | 46,475,357 |
| FCFF | 17,758,728 | 18,391,027 | 23,355,900 | 29,148,054 | 35,805,223 |
Aggressive — Revenue, EBITDA, FCFF (no source data — placeholder)
| FY2026 | FY2027 | FY2028 | FY2029 | FY2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Revenue | 34,740,000 | 42,460,000 | 51,376,600 | 61,651,920 | 73,468,538 |
| EBITDA | 23,521,070 | 29,616,562 | 36,824,414 | 45,492,486 | 55,658,925 |
| FCFF | 21,536,703 | 22,487,452 | 28,306,205 | 35,082,051 | 42,870,148 |